NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 2 Défaites: 10 Nulles: 0 Points: 4

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 Fictif, FX 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
5 Poirier, Martin 12 5 0 30 0 0 0 2 0 0 2
7 Dénommé, Stéphane 12 1 0 6 0 0 0 0 0 0 1
9 Giguère, Claude 12 1 4 10 0 0 0 2 0 2 0
12 Brodeur, André 12 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
16 Simard, Yves 12 1 0 6 0 0 0 3 0 1 2
17 Murray, Rémi 12 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 Simard, Guy 12 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1
25 Caron, Joël 12 1 1 7 0 0 0 0 0 9 1
44 Giguère, François 12 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
48 Gagné, Eric (Totem) 12 3 0 18 0 0 0 1 0 1 1
61 Sanvido, Patrice 12 2 2 14 0 0 0 1 0 0 1
66 Parent, Luc 12 5 2 32 0 0 0 0 0 2 1
77 Duchesne, Patrice 12 4 1 25 0 0 0 3 0 0 1
80 Noel, Marcel 12 2 0 12 0 0 0 0 0 0 0
98 Tremblay, Richard 12 3 0 18 0 0 0 1 0 0 1

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
0 Fictif, FX 0 0% 0 0 0