NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 10 Défaites: 2 Nulles: 0 Points: 20

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
4 Boutin, Martin 5 1 2 8 13 178 0 1 16 0 1
5 Dubé, Martin 11 0 0 0 2 37 0 4 4 0 0
9 Labonté, Mathieu 8 5 1 31 2 27 0 4 7 3 1
21 St-Arneault, Stéphane 10 4 0 24 3 48 0 4 1 1 1
22 Quessy, Anthony 12 4 1 29 2 33 0 1 6 13 1
24 Trépanier, Michel 9 4 1 25 4 93 0 0 6 0 1
27 Jean, Christian-Pierre 10 2 1 13 3 28 0 3 2 0 0
33 Provencher, Sébastien 6 1 0 6 2 17 0 0 4 2 1
44 Laflamme, Rémi 12 8 5 53 0 0 61 2 6 0 2
55 Arvisais, Patrice 4 0 0 0 2 10 0 0 6 0 0
66 Trudel, Mike 12 1 0 6 5 40 0 2 21 1 2
77 Noel, Marcel 10 0 0 0 7 42 0 0 1 0 0
86 Giguère, Claude 4 2 1 13 18 199 0 2 6 0 1
88 Charland, Hugo 10 5 2 32 9 182 0 6 17 0 1

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
44 Laflamme, Rémi 70 63% 24 16 16
88 Charland, Hugo 0 0% 2 1 0