NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 9 Défaites: 2 Nulles: 1 Points: 19

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 BrassUn, Spare 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 Riberdy, Kathleen 12 3 1 19 15 107 0 0 8 0 1
8 Dumont, Alexandre 7 0 1 1 8 56 0 0 13 0 0
9 Bédard, Maxime 3 0 0 0 3 14 0 0 5 0 0
11 Laflamme, Robin 12 5 3 33 1 5 208 0 7 0 1
15 Vézina, Carl 10 1 1 7 25 163 0 1 16 0 0
22 Loyer, Dave 11 5 2 32 27 466 0 2 26 0 0
23 Ricard, Hugo 11 16 2 98 45 952 4 7 14 0 4
40 Delisle, Pierre-Alexandre 10 1 4 10 28 329 0 1 23 0 1
44 Audy, Olivier 12 1 0 6 5 57 9 1 4 23 2
47 Duchesneau, David 11 1 4 11 35 198 0 0 3 0 0
55 Martineau, Nicolas 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
57 Duchesneau, Vicky 3 0 0 0 2 8 0 0 5 0 0
69 Lavoie, Simon 10 0 3 3 12 80 0 1 7 0 0
72 Adams-Moisan, Shane 11 5 1 31 32 473 0 5 13 0 3
96 St-Pierre, Raphael 5 2 1 13 12 170 0 1 6 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
11 Laflamme, Robin 246 69% 31 14 12
72 Adams-Moisan, Shane 4 36% 0 0 2