NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 5 Défaites: 6 Nulles: 1 Points: 11

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 BrassUn, Spare 1 2 0 8 3 40 0 0 0 0 0
2 Riberdy, Kathleen 12 0 0 0 11 70 0 0 15 0 0
8 Dumont, Alexandre 11 0 0 0 14 97 0 2 15 0 0
11 St-Pierre, Patrick 11 1 1 7 10 43 0 0 11 6 0
15 Rioux, David 7 4 1 25 30 376 0 3 14 0 1
22 Loyer, Dave 9 5 2 32 25 286 144 0 10 0 1
23 Boissonneault, Dave 5 1 0 6 10 124 0 2 9 0 1
40 Delisle, Pierre-Alexandre 10 4 2 27 47 355 25 3 19 0 4
44 Bordeleau, Sophie 11 0 0 0 8 56 0 0 10 0 0
47 Gervais, Pierre-Étienne 9 2 0 12 5 155 0 0 9 3 1
55 Duchesneau, David 10 2 0 12 38 274 1 1 4 0 2
57 Girard, Mathieu 6 0 0 0 8 67 0 1 18 0 0
72 Langlois, David 8 2 0 12 18 194 42 1 14 0 1
81 Martineau, Nicolas 6 1 1 7 13 128 0 0 7 0 0
88 Todd, Barry 10 3 0 18 0 0 36 1 5 0 1
96 Tremblay, Martin 11 0 0 0 8 37 0 0 10 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
22 Loyer, Dave 32 51% 1 1 3
88 Todd, Barry 216 62% 15 14 11