NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 4 Défaites: 8 Nulles: 0 Points: 8

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 Coors, Spare 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2 Filion, Myriam 9 3 0 18 12 141 0 0 4 0 1
4 Tremblay, Jean-François 4 0 0 0 8 77 0 0 4 0 0
5 Jeffrey, Olivier 7 1 3 10 25 245 66 0 12 1 0
6 Larouche, Francis 11 7 2 45 37 506 0 2 81 1 6
7 Simard, Alexandre 10 4 0 24 40 460 0 1 22 0 1
9 Talbot, Kevin 11 4 1 25 63 655 0 2 37 0 1
10 Germain, Fanny 9 0 1 1 8 86 0 0 7 0 0
11 Bissonnette, David 8 2 2 14 13 112 0 2 13 3 2
12 Morin, Gabriel 7 0 0 0 15 164 0 0 18 0 0
14 St-Pierre, Patrick 10 2 1 13 11 100 0 0 2 5 0
15 Trudel, Dominic 9 1 0 6 19 167 0 2 6 0 0
16 Todd, Barry 10 3 0 18 0 0 158 0 1 0 0
19 Filion, Mathieu 4 0 0 0 4 35 0 0 2 0 0
34 Bourassa, Martin 7 0 0 0 7 37 0 0 5 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
5 Jeffrey, Olivier 6 32% 0 1 3
9 Talbot, Kevin 16 64% 1 1 1
16 Todd, Barry 240 66% 21 11 13