NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 8 Défaites: 4 Nulles: 0 Points: 16

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
2 Hamel, Sandra 7 1 0 6 9 52 0 0 13 0 0
3 Morin, Patrick 11 0 1 1 1 5 0 0 5 2 1
4 Trudel, Jean-François 3 1 0 6 5 67 0 0 7 3 0
5 Hamel, Anthony 5 6 1 37 20 336 0 1 11 1 1
6 Ducharme, Carl 7 4 4 28 25 258 0 0 27 0 1
7 Schubert, Shawn 11 6 9 45 60 527 0 3 36 0 0
8 Gagné, Jean-David 10 11 2 68 36 823 11 3 35 0 3
9 Simard, Alexandre 12 8 3 51 56 710 0 2 38 0 4
10 Tremblay, Manon 6 0 0 0 6 39 0 0 2 0 0
12 Lessard, Derek 12 13 4 83 69 929 0 7 43 0 1
15 Bordeleau, Ricky 7 0 1 1 6 60 0 0 6 13 1
16 Doré, Dany 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0
17 Landry, Steven 10 1 0 6 6 26 0 1 9 0 0
18 Mongeau, Mathieu 8 0 0 0 16 117 0 0 22 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
3 Morin, Patrick 297 69% 45 8 11
7 Schubert, Shawn 11 58% 2 1 0
12 Lessard, Derek 8 42% 0 2 1