NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 4 Défaites: 8 Nulles: 0 Points: 8

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
3 Desmarais, Andy 8 2 1 13 22 263 0 0 10 1 0
4 Bissonnette, David 9 2 2 15 16 155 0 1 27 0 0
5 Lambert, Anne-Marie 11 1 1 7 19 165 0 0 17 0 0
6 Larouche, Francis 8 2 1 13 39 464 0 3 77 0 5
8 Veillette, Mathieu 8 6 2 38 47 708 0 1 18 0 1
9 Caron, Joël 5 2 0 12 6 104 0 0 5 2 0
10 Germain, Fanny 11 1 0 6 21 184 0 0 32 0 1
11 Pelletier, Frederic 6 4 1 25 20 281 0 1 8 0 2
12 Vézina, Carl 10 3 1 19 20 173 0 0 41 0 0
14 St-Pierre, Patrick 9 0 2 2 6 30 0 0 7 10 0
15 Laflamme, Rémi 12 6 2 38 14 182 169 0 23 0 2
17 Simard, Yves 6 0 0 0 11 52 1 0 5 0 1
34 Bourassa, Martin 9 1 2 9 12 153 0 0 19 0 0
35 Germain, Marcel 7 1 2 8 13 112 0 0 3 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
15 Laflamme, Rémi 217 63% 19 15 18
17 Simard, Yves 49 67% 5 3 7