NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 1 Défaites: 11 Nulles: 0 Points: 2

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
2 Riberdy, Kathleen 12 0 1 1 13 97 0 2 22 0 1
3 Boucher, Marilyn 10 0 0 0 9 54 0 0 6 0 0
4 Nolet, Stéphane 12 3 2 21 32 464 0 2 27 0 1
5 Lemieux, Alain 8 0 0 0 5 104 0 0 11 0 0
6 Bourassa, Martin 9 1 0 6 18 140 3 0 5 0 0
7 Turcotte, Aleck 6 4 1 25 19 401 0 3 21 0 3
8 Boivin, Éric 11 1 0 2 7 67 0 0 9 8 0
9 Boulianne, Philippe 7 2 1 13 13 79 1 0 10 0 1
10 Simard, Yves 7 1 0 6 1 20 104 0 2 0 0
11 Schubert, Shawn 8 3 0 18 36 503 0 2 33 3 1
14 Vézina, Carl 12 2 0 12 37 422 0 4 37 0 3
15 Deschamps, Martin 7 0 1 1 12 169 17 2 17 0 1
19 Todd, Barry 9 3 0 18 16 126 87 0 1 0 1
34 Bastarache, Yves 10 1 0 6 28 204 0 0 5 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
7 Turcotte, Aleck 0 0% 0 0 1
10 Simard, Yves 131 55% 7 13 10
19 Todd, Barry 115 57% 8 10 13