NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 11 Défaites: 0 Nulles: 1 Points: 23

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 Coors, Spare 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
2 Geoffroy, Mylène 9 1 0 6 5 32 0 1 9 0 1
3 Lambert, Anne-Marie 10 0 1 1 7 63 0 0 3 0 0
4 Piché, Sébastien 11 3 2 20 15 195 25 1 13 0 0
5 Hamel, Anthony 9 7 0 42 18 494 1 3 24 3 2
6 Lagacé, Guillaume 11 4 2 26 14 248 0 0 15 0 0
7 Hamelin, David 10 3 1 20 9 228 0 0 20 0 1
10 Gagné, Patrice 12 7 3 45 48 697 9 5 35 0 0
11 Beaulieu, David 12 13 4 83 45 710 110 3 22 3 3
12 Lessard, Derek 8 2 3 15 35 390 0 2 15 0 2
15 Laflamme, Rémi 11 4 6 30 0 0 124 0 4 0 1
16 Hélie, David 10 1 0 6 12 117 0 1 12 11 1
18 Duchesneau, David 11 3 4 22 28 184 0 1 12 0 0
19 Gélinas, Yan 8 1 0 6 9 105 0 2 11 0 1

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
0 Coors, Spare 0 0% 0 0 0
10 Gagné, Patrice 0 0% 0 1 0
11 Beaulieu, David 30 81% 6 0 0
15 Laflamme, Rémi 216 70% 36 6 10