NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 3 Défaites: 8 Nulles: 1 Points: 7

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
2 Turner, Christopher 4 0 0 0 1 4 0 0 7 0 0
3 Lepage, Alex 8 0 1 1 12 151 0 0 11 0 0
4 Marquis, Patrick 9 1 0 6 14 122 21 2 22 0 0
10 Simard, Yves 11 6 1 38 0 0 187 1 22 0 0
23 Roberge, José 8 2 4 16 53 527 0 1 20 0 1
24 Arvisais, Patrice 8 0 2 2 25 206 5 0 2 0 0
25 Trottier, Yves 8 1 1 7 11 94 0 0 5 0 0
26 Arbour, René 8 2 1 13 8 39 0 0 2 0 0
27 Nolet, Michel 11 2 0 8 28 411 0 0 9 11 3
44 Moisan, Roger 12 1 1 7 43 474 0 1 19 1 1
66 Boutin, Martin 9 1 1 7 28 296 35 1 32 1 1
78 Rochette, Marie-Josée 11 2 0 12 3 17 258 1 37 0 3
88 Rioux, David 4 8 0 48 21 531 14 1 11 0 2
99 Mongeau, Mathieu 6 2 1 13 13 257 5 0 7 0 1

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
3 Lepage, Alex 4 44% 0 0 0
10 Simard, Yves 237 61% 17 13 21
25 Trottier, Yves 0 0% 0 1 0
66 Boutin, Martin 19 56% 2 3 0