NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 3 Défaites: 9 Nulles: 0 Points: 6

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
1 Tremblay, Frédéric 9 0 0 0 15 189 0 2 13 3 1
3 Mongeau, Mathieu 6 1 0 6 4 28 0 0 16 1 0
4 Simard, Yves 8 1 0 6 3 41 28 1 6 0 0
5 Bastarache, Yves 12 1 0 6 24 191 0 1 12 0 1
7 Pellerin, Jean-François 8 1 0 6 13 142 0 0 8 2 1
8 Dubé, Martin 9 0 0 0 5 27 0 1 3 0 0
9 Héon, Nicolas 4 2 0 12 10 116 0 0 6 0 0
10 Germain, Fanny 9 1 1 8 14 118 0 0 12 0 1
21 Mimeault, Mikael 10 0 0 0 12 147 0 0 21 0 0
30 Proteau, Éric 11 9 4 59 48 890 0 1 32 0 6
32 Germain, Marcel 10 0 1 2 11 89 0 0 10 0 0
55 Rioux, David 4 2 1 13 14 146 0 1 14 0 1
83 Day, Michel 5 0 1 1 13 95 0 1 1 0 0
88 Charland, Hugo 5 2 0 12 23 139 0 4 18 0 1
98 HRUn, Spare 2 0 0 0 2 35 0 1 0 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
4 Simard, Yves 160 61% 13 21 11
8 Dubé, Martin 0 0% 0 0 0
32 Germain, Marcel 26 37% 1 5 1
88 Charland, Hugo 0 0% 0 0 0
98 HRUn, Spare 25 49% 4 8 1