NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 4 Défaites: 7 Nulles: 1 Points: 9

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
1 Dubé, Martin 9 1 1 7 6 117 0 5 12 0 1
3 Mongeau, Mathieu 5 0 0 0 12 100 0 0 9 0 0
4 Laflamme, Maxime 12 5 3 33 1 9 326 4 20 2 2
6 Lambert, Anne-Marie 3 0 0 0 1 5 0 0 6 0 0
7 St-Arneault, Stéphane 8 2 1 13 25 348 0 0 35 0 2
8 Héon, Nicolas 6 2 1 13 18 225 0 0 12 1 1
9 Bouchard, Maxime 8 4 1 25 21 287 0 0 17 5 2
10 Morissette, Philippe 4 1 2 8 13 257 0 1 11 0 1
11 Ross, Jason 2 0 1 1 6 51 0 0 2 0 0
31 Germain, Marcel 6 0 0 0 11 60 0 0 5 0 0
55 Rioux, David 8 9 1 55 34 589 18 2 38 0 2
77 Gaudet, Andy 4 0 0 0 6 95 0 0 4 0 0
83 Bastarache, Yves 6 0 2 2 13 121 0 0 9 0 1
88 Charland, Hugo 5 1 1 7 20 149 5 1 10 0 0
98 HRUn, Spare 2 0 0 0 4 31 0 1 0 0 0
99 HRDeux, Spare 4 2 0 12 10 117 0 2 0 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
4 Laflamme, Maxime 200 57% 19 22 16
55 Rioux, David 1 100% 1 0 0
88 Charland, Hugo 5 56% 0 0 0