NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 2 Défaites: 10 Nulles: 0 Points: 4

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
1 Talbot, Kevin 12 3 1 19 34 497 0 5 41 0 2
2 Gignac, Patrice 3 2 0 12 13 214 0 1 8 0 1
3 Tremblay, Maxime 7 0 1 1 17 223 0 0 25 0 1
7 Pellerin, Jean-François 8 1 0 6 10 110 0 0 9 6 0
9 Carter, Dave 9 3 4 23 34 361 0 5 11 0 2
10 Vaillancourt, Patrick 6 2 0 12 11 229 0 0 9 0 0
11 Tremblay, Frédéric 10 0 0 0 12 150 0 1 24 1 0
21 Riberdy, Kathleen 12 1 0 6 19 193 0 1 34 1 1
31 Grimard, Éric 8 4 1 25 29 381 0 1 13 1 1
55 Bordeleau, François 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
77 Morin, Carl 9 5 3 33 3 70 327 2 34 0 2
83 Moisan, Roger 8 0 0 0 8 38 0 0 12 0 0
88 Courchesne, Mathieu 5 4 0 24 25 299 0 2 17 0 2

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
1 Talbot, Kevin 57 46% 7 12 4
77 Morin, Carl 151 61% 12 7 7
88 Courchesne, Mathieu 7 58% 0 0 1