NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 7 Défaites: 5 Nulles: 0 Points: 14

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
1 Gagné, Patrice 9 11 2 69 37 546 123 5 38 0 2
3 Bolduc, Dominic 2 0 1 1 9 84 0 0 0 0 1
4 Awashish, Nicolas 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6 Giroux, Valérie 11 0 1 1 12 125 0 0 22 0 0
7 Trudel, Mike 5 1 0 6 12 131 0 0 15 0 1
8 Laflamme, Rémi 12 6 5 42 2 23 314 1 20 0 1
9 Déziel, Tommy 5 0 1 1 7 132 1 0 9 0 0
10 Morin, Hugo 12 5 4 34 34 435 0 3 14 4 2
11 Lemieux, Alain 7 2 1 13 7 116 0 1 21 0 0
21 Charest, Pierre-Luc 8 1 1 7 12 151 0 3 25 0 2
30 Corriveau, Philippe 9 5 0 30 23 468 0 0 31 1 1
77 Duchesneau, David 11 1 1 8 41 355 0 0 43 0 1
98 ScarpUn, Spare 2 1 0 6 3 38 0 0 0 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
1 Gagné, Patrice 12 92% 1 0 0
8 Laflamme, Rémi 186 57% 18 16 11
21 Charest, Pierre-Luc 1 13% 1 3 0