NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 5 Défaites: 6 Nulles: 1 Points: 11

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
1 Loyer, Dave 10 11 4 70 56 912 5 0 25 6 3
3 Grimard, Éric 9 0 0 0 12 93 0 0 19 0 0
4 Delisle, Pierre-Alexandre 11 8 5 53 67 790 55 6 29 0 4
6 Piché, Sébastien 4 1 0 6 10 206 0 1 10 0 0
7 Laflamme, Maxime 11 3 1 19 16 160 88 2 21 1 1
8 Pronovost, Guillaume 1 0 1 1 2 9 0 0 1 0 0
9 Nolet, Stéphane 10 7 4 46 36 449 0 2 33 1 2
10 Riberdy, Kathleen 12 2 3 16 33 308 0 2 27 0 1
21 Vaillancourt, Patrick 11 2 0 12 33 261 0 1 21 1 1
30 Sirois, Olivier 2 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0
55 Tremblay, Frédéric 7 0 1 1 1 5 0 0 9 0 0
77 Gélinas, Yan 7 0 2 2 12 116 0 0 9 0 0
88 Todd, Barry 10 7 3 45 21 197 98 1 11 0 0
98 BrassUn, Spare 1 1 1 7 6 63 0 0 0 0 0
99 BrassDeux, Spare 1 0 0 0 6 61 0 0 0 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
7 Laflamme, Maxime 143 61% 12 11 4
88 Todd, Barry 163 69% 19 7 3