NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS JOUEURS
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Nom: Rémi Laflamme
Age: 52
Recrue:

Recrue de l'année : 1991
Joueur le plus utile : 1993,1999,2004,2005

Statistiques
Saison Équipe Étoile Nb. passe Vg. passe Nb. course Vg. course Touché ps. Touché cs. Touché sp. Touché su. Cv. 1 pts Cv. 2 pts Simple Inter. Sack Déflag Pts. total
2024 Brass 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 M. Lemieux 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 20
2022 Brass 7 3 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 43
2021 Écho de La Tuque 2 0 0 0 0 0 0 7 0 5 4 0 0 0 0 55
2020 Stratos 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 12
2019 Stratos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14
2018 Coors Light 1 0 0 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 43
2017 Écho de La Tuque 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 15
2016 FX Lamontagne 3 0 0 22 185 0 5 0 0 6 0 0 0 0 1 36
2015 Écho de La Tuque 0 21 152 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 16 10
2014 Écho de La Tuque 1 5 39 12 133 0 4 1 0 4 1 0 3 0 19 36
2013 Coors Light 2 14 182 17 169 0 5 1 0 2 0 0 0 0 23 38
2012 Coors Light 1 0 0 11 124 0 4 0 0 6 0 0 0 0 4 30
2011 Scarpino-Van Houtte 1 48 597 2 30 3 0 1 0 3 2 0 2 0 25 31
2010 Scarpino-Van Houtte 2 34 424 5 56 1 1 0 0 2 0 0 4 0 25 14
2009 Restaurant Scarpino 1 44 539 8 158 3 2 2 0 1 0 0 1 0 35 43
2008 Restaurant Scarpino 1 2 23 27 314 0 6 0 0 4 1 0 1 0 20 42
2005 HR Électrique 2 0 0 3 61 0 1 7 0 5 0 0 2 0 6 53
2004 Restaurant Scarpino 2 0 0 18 193 0 8 1 0 1 0 0 5 0 24 55
2003 Brass 7 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 8
2002 HR Électrique 2 0 0 0 0 0 0 6 0 5 0 0 2 0 0 41
2001 Brass 7 2 0 0 0 0 0 0 12 0 7 0 0 1 2 0 79
2000 HR Électrique 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 5 2 0 28
1999 Relais Chez Black 4 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 61
1998 HR Électrique 3 0 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 3 0 0 60
1997 Brass 7 1 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2 1 0 38
1995 Brass 7 4 0 0 0 0 8 2 2 0 2 0 0 2 1 0 74
1994 Constructions D.S.R 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 0 7 0 0 44
1993 Constructions D.S.R 0 0 0 0 0 0 0 16 0 5 0 0 2 7 0 101
1992 Constructions D.S.R 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 8 0 24
1991 Brass 7 3 0 0 0 0 0 0 6 0 3 0 0 0 0 0 39
 
31 11 47 168 1956 125 1423 21 38 121 0 87 10 0 48 21 198 1187


Quart-arrière
Saison Équipe Ps. tentées Ps. complétées % de réussite Ps. interceptées Ps. touché Vg. par passe Sack
2022 Brass 7 0 0 0% 0 1 0 0
2016 FX Lamontagne 180 107 59% 4 13 1625 17
2015 Écho de La Tuque 26 13 50% 1 2 170 1
2014 Écho de La Tuque 242 157 65% 9 7 1609 15
2013 Coors Light 347 217 63% 15 19 2564 18
2012 Coors Light 309 216 70% 6 36 3015 10
2011 Scarpino-Van Houtte 60 35 58% 4 5 434 0
2010 Scarpino-Van Houtte 84 48 57% 11 6 578 1
2009 Restaurant Scarpino 83 49 59% 3 4 635 1
2008 Restaurant Scarpino 326 186 57% 16 18 2449 11
2005 HR Électrique 112 70 63% 16 24 926 16
2004 Restaurant Scarpino 455 292 64% 12 25 3962 9
2001 Brass 7 0 0 0% 0 0 0 0
 
13 11 2224 1390 63% 97 160 17967 99