NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 6 Défaites: 5 Nulles: 0 Points: 12

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 HRUn, Spare 11 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
8 Robitaille, Karine 11 3 0 18 0 0 0 1 0 0 2
9 Fréchette, Dominic 11 6 0 36 0 0 0 7 0 0 3
10 Létourneau, Patrice 11 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 Laflamme, Rémi 11 4 4 28 0 0 0 5 0 2 2
19 Giguère, Claude 11 12 1 73 0 0 0 3 0 0 2
22 Lachance, Stéphane 11 2 1 13 0 0 0 1 0 2 1
27 Vaillancourt, Patrick 11 1 0 6 0 0 0 0 0 14 0
77 Dénommé, Stéphane 11 3 0 18 0 0 0 0 0 0 0
80 Perron, Éric 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Todd, Barry 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
0 HRUn, Spare 0 0% 0 0 0