NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 6 Défaites: 5 Nulles: 1 Points: 13

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
2 Fortin, Lucie 7 0 0 0 8 57 0 0 2 0 0
4 Morin, Patrick 12 9 3 58 19 435 351 5 21 1 0
10 Piché, Jérémie 11 19 0 115 41 820 60 5 27 1 3
24 Tousignant, Guillaume 6 1 1 7 15 175 0 1 11 0 1
25 Marchand, Philippe 9 6 2 39 30 651 2 0 15 1 4
26 Plourde, Paul 10 0 1 1 18 95 1 1 16 1 0
27 Dumont, Alexandre 7 1 0 6 11 158 0 0 3 2 0
44 Montembault, Jocelyn 7 1 2 8 21 240 0 4 14 0 1
66 Jean, Andronic 3 1 1 7 10 142 0 0 7 0 0
78 Fortin, David 7 1 1 7 8 67 0 1 12 4 0
88 Bédard, Alain 12 6 3 39 63 635 63 4 47 1 3
99 Lebel, Mario 9 2 2 15 31 453 0 0 22 5 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
4 Morin, Patrick 193 65% 25 18 12
10 Piché, Jérémie 39 60% 4 2 2
88 Bédard, Alain 45 55% 6 1 2