NOUVELLES RÉSULTATS HISTORIQUE PHOTOS MENU

  » RÉSULTATS   » STATS ÉQUIPES
  » NOUVELLES
  » CONNEXION

Victoires: 2 Défaites: 10 Nulles: 0 Points: 4

# Joueur Match Touché Convertis Total
pts
Nb
passe
Verges
passe
Verges
course
Inter. Déflag. Sack Étoile
0 Coors, Spare 1 1 0 6 1 3 0 0 0 2 0
2 Filion, Myriam 12 0 0 0 15 95 0 3 17 0 1
4 Ducharme, Carl 10 4 0 24 24 338 0 0 14 6 1
5 Bernard, Michel 8 0 0 0 1 5 0 0 3 4 1
6 Larouche, Francis 12 5 1 31 42 633 48 6 69 0 5
7 Simard, Alexandre 11 1 0 6 27 316 0 1 26 0 0
9 Talbot, Kevin 12 4 1 26 15 102 129 1 39 0 2
10 Boucher, Marilyn 9 0 0 0 6 31 0 1 10 0 0
11 Turcotte, Luc 5 0 0 0 3 17 0 0 2 6 1
12 Lafond, Charles 5 0 0 0 5 48 0 1 2 0 0
13 Prince, Anthony 6 0 0 0 16 96 0 0 6 0 0
14 Lambert, Vincent 2 0 1 1 4 44 0 0 2 0 0
15 Corriveau, Philippe 4 3 0 18 12 189 0 0 3 0 1
16 Laflamme, Maxime 4 0 0 0 2 20 46 0 4 0 0
17 Jeffrey, Olivier 7 2 1 13 16 150 62 0 7 1 0
18 Ricard, Martin 4 0 0 0 10 53 0 0 2 0 0
19 Lachance, Stéphane 4 0 1 1 4 23 0 0 3 0 0
34 Germain, Marcel 4 0 0 0 4 25 0 0 1 0 0

# Quart-Arrière Passes
compl.
% de
réussite
Passe
touché
Intercep. Sack
6 Larouche, Francis 0 0% 0 0 1
9 Talbot, Kevin 106 61% 8 11 13
16 Laflamme, Maxime 57 52% 3 6 0
17 Jeffrey, Olivier 44 67% 6 6 7